📊数据来自 曁南大学附属第一医院 睡眠医学中心
填表说明:请仔细阅读表格中每一个条目,把意思弄明白,然后根据您最近一星期的实际情况在适当的方格里划“✅”。
| 焦虑自评量表(SAS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 条目 | 偶或无 | 有时 | 经常 | 持续 |
| 我觉得比平时容易紧张或着急 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 我无缘无故感到害怕 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 我容易心里烦乱或感到惊恐 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 我觉得我可能将要发疯 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 我觉得一切都很好 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 我手脚发抖打颤 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 我因为头疼、颈痛和背痛而苦恼 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 我觉得容易衰弱和疲乏 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 我觉得心平气和,且容易安静坐着 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 我觉得心跳得很快 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 我因为一阵阵头晕而苦恼 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 我有晕倒发作,或觉得要晕倒似的 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 我吸气呼气都感到很容易 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 我的手脚麻木和刺痛 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 我因为胃痛和消化不良而苦恼 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 我小便频繁 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 我的手脚常常是干燥温暖的 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 我脸红发热 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 我容易入睡并且一夜睡得很好 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 我作恶梦 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 抑郁自评量表(SDS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 条目 | 偶或无 | 有时 | 经常 | 持续 |
| 我觉得闷闷不乐,情绪低沉 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 我觉得一天之中早晨最好 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 我哭出来或觉得想哭 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 我晚上睡眠不好 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 我吃得跟平常一样多 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 我愿与异性接触并感觉愉快 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 我发觉我的体重在下降 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 我有便秘的苦恼 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 我心眺比平时快 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 我无缘无故地感到疲乏 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 我的头脑跟往常一样清楚 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 我做事像平时一样不感到困难 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 我觉得不安而平静不下来 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 我对将来抱有希望 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 我比平时容易生气激动 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 我觉得作出决定是容易的 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 我觉得自己是个有用的人,有人需要我 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 我的生活过得很有意思 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 我认为如果我死了别人会生活的好些 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 平常感兴趣的事,我仍然照样感兴趣 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Sas分数:请统计;Sds分数:请统计
40分以下正常,40~50分出现症状,50~60分症状严重,再往后分数越高就越严重